パル建築設計事務所では下記の表に沿って建築物の設計・監理業務を行っております。
建築に関するご相談(①建築の計画 に該当する、現地調査、土地探し、基本プラン、
プレゼンテーション等)は原則無料で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
また、業務の期間、標準付随追加業務及び別途業務の必要性の有無に関しましては、建築物の用途や
敷地が属する地域等によって相違がありますので、ご相談の際に説明・提案をさせて頂いております。
当事務所では設計のご依頼を検討されている方に、過去の業務実績がご覧頂けるポートフォリオをお送りしております。
ご希望の方はCONTACTページまたはお電話でご請求下さい。
パル建築設計事務所では、下記の算定方法を基準として設計・監理業務費用を算出しています。
※建築物の用途や敷地の属する地域等によって、費用の増減及び別途費用が発生する場合がございます。詳しい費用に関しましてはご相談下さい。
設計料=直接人件費(A)+諸経費(B)+技術経費(C)+消費税
監理料=直接人件費(A)+諸経費(B)+技術経費(C)+現場管理経費(D)+消費税
条件 | 技術経費 |
---|---|
技術力、創造力を特に必要とする設計 | (直接人件費+諸経費)✕0.2~0.3 |
普通の設計 | (直接人件費+諸経費)✕0.1~0.2 |
簡単なセミトレース程度の設計 | 0 |
区分 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||||||
業務内容 区分 |
設計 | 監理 | 計 | 設計 | 監理 | 計 | 設計 | 監理 | 計 | 設計 | 監理 | 計 | 設計 | 監理 | 計 | |
工事費(円) 1000万 |
35 | 18 | 53 | 39 | 21 | 60 | 43 | 23 | 66 | 23 | 11 | 34 | 13 | 7 | 20 | |
1500万 | 32 | 16 | 48 | 18 | 9 | 27 | ||||||||||
2000万 | 42 | 21 | 63 | 23 | 11 | 34 | ||||||||||
3000万 | 48 | 25 | 73 | 53 | 27 | 80 | 59 | 30 | 89 | 60 | 30 | 90 | 31 | 15 | 46 | |
4000万 | 60 | 30 | 90 | 66 | 34 | 100 | 73 | 37 | 110 | 78 | 39 | 117 | 38 | 19 | 57 | |
5000万 | 71 | 36 | 107 | 79 | 39 | 118 | 87 | 43 | 130 | 95 | 47 | 142 | 45 | 23 | 68 | |
6000万 | 82 | 41 | 123 | 91 | 45 | 136 | 100 | 49 | 149 | 111 | 56 | 167 | 52 | 26 | 78 | |
7000万 | 92 | 45 | 137 | 102 | 50 | 152 | 112 | 55 | 167 | 128 | 64 | 192 | 58 | 29 | 87 | |
8000万 | 102 | 50 | 152 | 113 | 55 | 168 | 125 | 61 | 186 | 144 | 72 | 216 | 64 | 32 | 96 | |
9000万 | 111 | 54 | 165 | 124 | 60 | 184 | 136 | 66 | 202 | 160 | 80 | 240 | 70 | 35 | 105 | |
1億 | 121 | 58 | 179 | 134 | 65 | 199 | 148 | 71 | 219 | 176 | 88 | 264 | 76 | 38 | 114 | |
2億 | 205 | 96 | 301 | 228 | 106 | 334 | 251 | 117 | 368 | 325 | 163 | 488 | ||||
3億 | 280 | 128 | 408 | 311 | 142 | 453 | 343 | 156 | 499 | 467 | 234 | 701 | ||||
5億 | 414 | 185 | 599 | 460 | 205 | 665 | 507 | 225 | 732 | 735 | 368 | 1103 | ||||
10億 | 704 | 303 | 1007 | 783 | 336 | 1119 | 862 | 369 | 1231 | 1363 | 683 | 2046 | ||||
20億 | 1197 | 497 | 1694 | 1332 | 554 | 1883 | 1467 | 605 | 2072 | |||||||
50億 | 2416 | 957 | 3373 | 2688 | 1061 | 3749 | 2959 | 1165 | 4124 | |||||||
計算式 | 設計 | Y=0.0178X0.7662 | Y=0.0198X0.7662 | Y=0.0218X0.7662 | Y=0.00623X0.89 | Y=0.01345X0.75 | ||||||||||
監理 | Y=0.0156X0.7147 | Y=0.0173X0.7147 | Y=0.0190X0.7147 | Y=0.00321X0.89 | Y=0.0673X0.75 | |||||||||||
Y:業務量(人・日) X:工事費(千円単位) |
注:この表は1級建築士の免許取得後2年目相当又は、2級建築士免許取得7年相当の建築に関する業務経験を有するもの(技師C)が、設計又は監理等を行うために必要な業務人・日数の標準を示したものです。なお、新耐震設計法等により付加的に必要となる業務に係わるものは、加味されていません。また工事監理等の業務人・人数は、非常駐監理の場合になります。
技術者の職種 | 基準日額(円) |
---|---|
主任技術者 | 54,700 |
技師長 | 50,800 |
主任技師 | 44,700 |
技師(A) | 38,900 |
技師(B) | 31,500 |
技師(C) | 26,200 |
技術員 | 21,800 |
平成25年度設計業務委託等技術者単価
依頼度 | 提供する資料の内容 |
---|---|
1.0~0.8 | 資料を提供しない場合、又は提供する資料が極めて少ない場合 |
0.8~0.6 | 類似の参考例がかなりある場合 |
0.6~0.4 | 準拠すべき設計図書があり、その一部を修正して使用できる場合 |
区分 | 建築物の用途等 | |
---|---|---|
第1類 | 工場、車庫、市場、倉庫等 | |
第2類 | 体育館、観覧場、学校、研究所、庁舎、事務所、駅舎、百貨店、店舗、
共同住宅、寄宿舎等 第1類の建築物のうち第2類の建築物に相当する複雑な設計等を必要とするものを含む |
|
第3類 | 銀行、美術館、博物館、図書館、公会堂、劇場、映画館、集会所(オ-ディトリアムを有するものに限る)ナイトクラブ、ホテル、旅館、料理店、 放送局、病院、診療所、複合施設等 第1類又は第2類の建築物のうち第3類の建築物に相当する複雑な設計等を必要とするものを含む |
|
第4類 | 1 | 戸建住宅(一般的な木造戸建住宅を除く。) |
2 | 一般的な木造戸建住宅 |